| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
19 | 40,821 | 49,333,848 | Ukraine | National |
| 2 | Team China |
15 | 30,877 | 1,784,562 | China | National |
| 3 | BOINC.Italy | 43 | 6,534 | 21,920,211 | Italy | National |
| 4 | BOINC@Poland | 44 | 5,529 | 22,610,080 | Poland | National |
| 5 | BOINC@Uruguay | 1 | 4,920 | 183,900 | Uruguay | National |
| 6 | USA | 17 | 4,858 | 2,338,124 | United States | National |
| 7 | Colombia | 2 | 2,088 | 1,944,656 | Colombia | National |
| 8 | Portugal@Home | 4 | 2,051 | 134,600 | Portugal | National |
| 9 | The Scottish Boinc Team | 8 | 378 | 4,253,280 | United Kingdom | National |
| 10 | UK BOINC Team | 10 | 185 | 1,904,811 | United Kingdom | National |
| 11 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC