| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
19 | 199,508 | 41,754,498 | Ukraine | National |
| 2 | BOINC@Poland |
41 | 31,216 | 21,157,730 | Poland | National |
| 3 | BOINC.Italy | 41 | 15,996 | 20,800,411 | Italy | National |
| 4 | Colombia | 2 | 3,776 | 1,652,306 | Colombia | National |
| 5 | UK BOINC Team | 8 | 3,050 | 1,791,161 | United Kingdom | National |
| 6 | Team China | 15 | 2,930 | 902,912 | China | National |
| 7 | BOINC@Uruguay | 1 | 1,982 | 30,150 | Uruguay | National |
| 8 | USA | 16 | 1,013 | 2,102,424 | United States | National |
| 9 | The Scottish Boinc Team | 7 | 686 | 4,223,730 | United Kingdom | National |
| 10 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 11 | Portugal@Home | 4 | 0 | 80,750 | Portugal | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2026 GAVIP-GC