| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine |
18 | 47,709 | 26,193,531 | Ukraine | National |
| 2 | BOINC.Italy |
41 | 23,053 | 18,980,512 | Italy | National |
| 3 | Colombia |
2 | 9,554 | 1,391,000 | Colombia | National |
| 4 | BOINC@Poland |
39 | 9,530 | 18,333,256 | Poland | National |
| 5 | Team China | 13 | 2,742 | 629,612 | China | National |
| 6 | UK BOINC Team | 8 | 838 | 1,555,700 | United Kingdom | National |
| 7 | BOINC@Uruguay | 1 | 2 | 9,200 | Uruguay | National |
| 8 | The Scottish Boinc Team | 5 | 1 | 4,198,280 | United Kingdom | National |
| 9 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 0 | 100,323 | Lithuania | National |
| 10 | Portugal@Home | 4 | 0 | 80,750 | Portugal | National |
| 11 | USA | 14 | 0 | 1,842,422 | United States | National |
| 12 | BOINC.BE | 4 | 0 | 4,567 | Belgium | National |
| 13 | BOINC@Ukraine | 1 | 0 | 91,805 | Ukraine | National |
| 14 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | Brazil | National |
| 15 | Team Belgium | 1 | 0 | 0 | Belgium | National |
©2025 GAVIP-GC