| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496711 | 484762 | 2 Sep 2026, 21:02:39 UTC | 7 Sep 2026, 11:24:48 UTC | Completed and validated | 2,465.21 | 2,442.84 | 30.37 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496642 | 484693 | 2 Sep 2026, 21:02:38 UTC | 7 Sep 2026, 11:22:32 UTC | Completed and validated | 2,509.75 | 2,480.96 | 31.03 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496609 | 484660 | 2 Sep 2026, 21:02:37 UTC | 7 Sep 2026, 11:22:03 UTC | Completed and validated | 2,520.32 | 2,490.83 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496632 | 484683 | 2 Sep 2026, 21:02:36 UTC | 7 Sep 2026, 11:16:18 UTC | Completed and validated | 2,621.46 | 2,594.93 | 32.50 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496633 | 484684 | 2 Sep 2026, 21:02:35 UTC | 7 Sep 2026, 11:07:15 UTC | Completed and validated | 3,016.07 | 2,976.27 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496634 | 484685 | 2 Sep 2026, 21:02:32 UTC | 7 Sep 2026, 11:01:09 UTC | Completed and validated | 3,166.56 | 3,132.64 | 39.33 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496574 | 484625 | 2 Sep 2026, 21:02:31 UTC | 7 Sep 2026, 10:43:43 UTC | Completed and validated | 3,554.43 | 3,515.26 | 44.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496670 | 484721 | 2 Sep 2026, 21:02:29 UTC | 7 Sep 2026, 10:17:00 UTC | Completed and validated | 3,709.36 | 3,666.58 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496727 | 484778 | 2 Sep 2026, 21:02:29 UTC | 7 Sep 2026, 10:08:22 UTC | Completed and validated | 3,835.48 | 3,793.80 | 47.35 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496627 | 484678 | 2 Sep 2026, 21:02:28 UTC | 7 Sep 2026, 9:15:10 UTC | Completed and validated | 3,912.84 | 3,870.12 | 49.98 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496713 | 484764 | 2 Sep 2026, 21:02:27 UTC | 7 Sep 2026, 9:04:24 UTC | Completed and validated | 3,893.58 | 3,849.01 | 51.05 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 496620 | 484671 | 2 Sep 2026, 21:02:26 UTC | 7 Sep 2026, 8:09:54 UTC | Completed and validated | 3,647.55 | 3,608.32 | 48.64 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495829 | 483880 | 2 Sep 2026, 20:32:48 UTC | 7 Sep 2026, 7:59:33 UTC | Completed and validated | 3,428.88 | 3,394.56 | 46.14 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495839 | 483890 | 2 Sep 2026, 20:32:46 UTC | 7 Sep 2026, 7:09:03 UTC | Completed and validated | 2,431.01 | 2,405.36 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495840 | 483891 | 2 Sep 2026, 20:32:44 UTC | 7 Sep 2026, 7:02:19 UTC | Completed and validated | 2,422.70 | 2,404.99 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495841 | 483892 | 2 Sep 2026, 20:32:43 UTC | 7 Sep 2026, 6:28:35 UTC | Completed and validated | 2,386.94 | 2,367.65 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495737 | 483788 | 2 Sep 2026, 20:32:39 UTC | 7 Sep 2026, 6:21:59 UTC | Completed and validated | 2,368.71 | 2,347.73 | 50.00 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495843 | 483894 | 2 Sep 2026, 20:32:37 UTC | 7 Sep 2026, 5:48:47 UTC | Completed and validated | 2,386.21 | 2,367.35 | 32.67 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495834 | 483885 | 2 Sep 2026, 20:32:34 UTC | 7 Sep 2026, 5:42:25 UTC | Completed and validated | 2,399.81 | 2,377.12 | 32.84 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 495688 | 483739 | 2 Sep 2026, 20:32:31 UTC | 7 Sep 2026, 5:08:59 UTC | Completed and validated | 2,404.34 | 2,386.38 | 32.89 | 9_Gaia@home v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 GAVIP-GC