View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
7.16.5 | 8 | 24.4247 % |
8.0.2 | 132 | 17.4304 % |
7.24.1 | 61 | 10.8665 % |
8.0.1 | 1 | 10.1419 % |
8.3.0 | 8 | 8.9285 % |
7.20.5 | 48 | 8.1383 % |
7.16.6 | 27 | 5.0953 % |
8.0.4 | 66 | 4.1847 % |
7.18.1 | 50 | 3.0210 % |
7.22.2 | 3 | 2.5716 % |
8.2.2 | 13 | 1.9940 % |
7.17.0 | 4 | 1.5849 % |
7.20.2 | 10 | 0.8605 % |
7.19.0 | 10 | 0.2165 % |
7.16.16 | 2 | 0.1455 % |
7.4.25 | 1 | 0.1414 % |
7.22.1 | 1 | 0.1368 % |
7.14.2 | 5 | 0.0729 % |
7.9.3 | 6 | 0.0223 % |
8.1.0 | 4 | 0.0055 % |
7.20.4 | 1 | 0.0049 % |
8.2.1 | 1 | 0.0003 % |
8.0.3 | 1 | 0.0002 % |
8.2.0 | 1 | 0.0001 % |
©2025 GAVIP-GC