CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i5-14600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 11.66 233.16
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 14.00 11.56 161.84
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 48.00 11.48 551.24
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 24.00 11.41 273.75
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 24.00 11.28 270.62
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 10.88 217.61
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 24.00 10.63 255.06
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 16.00 10.42 166.76
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 10.32 165.13
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 20.00 10.24 204.82
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 12.00 10.17 122.02
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 12.00 10.07 120.87
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 5 28.80 9.90 285.17
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 14.00 9.90 138.62
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 9.85 118.23
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 5 14.40 9.64 138.82
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 9.46 113.51
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 9.45 302.37
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 9.40 112.81
AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] 1 32.00 9.39 300.58
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 9.28 148.42
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 16.00 9.19 147.01
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 32.00 9.16 293.23
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 20.00 9.15 183.07
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 100.00 9.11 911.24
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 9.01 216.14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 8.92 142.68
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 28.00 8.91 249.58
AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 8.86 283.40
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 8.85 106.24
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 6 16.00 8.82 141.05
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 20.00 8.74 174.81
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 4 16.00 8.71 139.32
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 8.67 138.77
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 17 34.18 8.67 296.29
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 8.61 241.17
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 16.00 8.60 137.66
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 4 14.50 8.60 124.71
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 8.59 103.06
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 8.55 102.54
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 13 39.38 8.54 336.24
Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.47 67.78
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 8.39 134.27
AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 8.36 133.68
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 8.35 100.25
Snapdragon(R) X - X126100 - Qualcomm(R) Oryon(TM) CPU [ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201] 1 8.00 8.32 66.52
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 8.28 165.60
Intel(R) Core(TM) 7 350 [Family 6 Model 213 Stepping 1] 1 6.00 8.28 49.66
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 6 13.33 8.26 110.09
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 8.16 65.29
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 32.00 8.14 260.55
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 18.00 8.14 146.44
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 4 14.50 8.13 117.91
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 8.05 257.67
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 20.00 8.04 160.84
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 5 20.00 7.99 159.72
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 2 12.00 7.96 95.58
AMD Eng Sample: 100-000000262-50_Y [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 8.00 7.83 62.60
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 12.00 7.81 93.70
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 8.00 7.81 62.46
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 3 12.00 7.79 93.45
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 3 8.00 7.76 62.10
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 10 24.00 7.76 186.25
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 7.72 185.31
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 7.65 91.74
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 7.63 91.57
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 2 24.00 7.63 183.12
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 8 13.88 7.60 105.49
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 1 8.00 7.58 60.61
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 3 16.00 7.57 121.18
AMD EPYC 75F3 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 2 64.00 7.57 484.51
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 5 8.00 7.54 60.29
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 12.00 7.53 90.39
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 7.43 89.19
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 4.00 7.42 29.68
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 7.40 44.37
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 16.00 7.36 117.72
AMD EPYC 4345P 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 8.00 7.33 58.66
AMD EPYC 7543 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 60.00 7.33 439.97
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 32.00 7.33 234.53
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 7.31 175.52
Intel(R) Core(TM) i9-9900X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 20.00 7.30 146.00
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 4 10.50 7.30 76.60
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 7.28 58.22
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 7.27 116.39
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 16.00 7.27 116.34
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 20 28.30 7.22 204.38
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 16.00 7.21 115.39
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 18 41.28 7.18 296.57
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 29.33 7.17 210.40
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 16.00 7.16 114.62
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 7.14 42.84
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.13 57.02
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 7.08 84.97
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 21 37.43 7.07 264.54
Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 8.00 7.04 56.30
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 6.96 111.43
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 1 192.00 6.93 1,331.01
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 32.00 6.93 221.81
Intel(R) Xeon(R) W-11955M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 6.92 110.74
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 6.86 82.35
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 4 68.00 6.86 466.51
AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 12.00 6.84 82.07
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 7 16.00 6.83 109.25
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 3 12.00 6.80 81.61
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 9 14.22 6.79 96.54
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 6.77 162.37
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 12.00 6.74 80.86
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 6.74 26.95
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M [Family 26 Model 36 Stepping 0] 1 24.00 6.74 161.69
AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 6.70 107.23
AMD EPYC 9V74 80-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 160.00 6.69 1,071.06
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.67 40.04
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.67 26.68
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 16.00 6.65 106.47
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 8 31.00 6.65 206.10
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 6 12.50 6.60 82.49
AMD EPYC 4545P 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 6.58 210.51
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 6.58 78.92
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 5 8.00 6.57 52.59
Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 8.00 6.57 52.56
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.55 39.28
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 16.00 6.55 104.76
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 12.00 6.52 78.27
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 4.00 6.52 26.07
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 4.00 6.48 25.90
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 9.00 6.47 58.23
AMD EPYC-Rome Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 4.00 6.45 25.82
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 8.00 6.38 51.08
Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 6.37 101.98
AMD Ryzen Z1 [Family 25 Model 120 Stepping 0] 1 12.00 6.37 76.40
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] 1 2.00 6.36 12.72
Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 72.00 6.35 457.08
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 2 23.00 6.31 145.03
Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.28 75.38
AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 6.27 150.46
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 2 20.00 6.26 125.12
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 94 6.00 6.25 37.48
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 48.00 6.22 298.59
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 3 8.00 6.18 49.46
AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 24.00 6.16 147.83
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 1 16.00 6.15 98.33
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 8 12.00 6.14 73.69
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 7 11.86 6.13 72.72
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 3 26.67 6.13 163.53
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 6 6.00 6.13 36.77
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 4 12.00 6.11 73.28
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 32.50 6.08 197.66
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v6 @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 6.05 48.40
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 6.05 120.95
Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 48.00 6.04 290.15
AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 6.04 193.20
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 6.02 24.08
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 12.00 6.02 72.20
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 6.01 24.03
Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.99 47.91
Intel(R) Core(TM) i3-9300 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 5.99 23.95
AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 5.98 95.64
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 2 12.00 5.97 71.63
AMD Ryzen 3 7320C with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 1 8.00 5.96 47.70
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 4.00 5.95 23.79
AMD Ryzen 3 7335U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 11 8.00 5.95 47.56
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 4.00 5.95 23.78
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.94 47.54
Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 1 4.00 5.93 23.74
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 16.00 5.92 94.66
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 5.89 94.30
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 48.00 5.87 281.78
Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 4.00 5.87 23.48
AMD EPYC 7B13 64-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 128.00 5.85 748.68
AMD EPYC 7K62 48-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 96.00 5.85 561.40
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 16.00 5.84 93.51
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 5.82 23.28
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 2 12.00 5.81 69.69
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 12.00 5.80 69.64
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 5.76 23.02
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 128.00 5.76 736.69
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.76 46.04
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 5 4.00 5.75 23.02
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 6 12.00 5.73 68.77
Intel(R) Core(TM) 7 150U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 1 12.00 5.73 68.75
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 5.73 34.37
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 5.71 182.59
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 3 8.00 5.68 45.48
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 8.00 5.67 45.34
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 40.00 5.67 226.65
Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 2 36.00 5.65 203.56
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 16.00 5.65 90.46
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 4 63.00 5.64 355.40
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 5.62 67.39
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 5.61 22.44
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 1 10.00 5.59 55.93
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 16.00 5.59 89.46
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 7 16.00 5.58 89.29
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 16.00 5.57 89.19
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8481C CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 143 Stepping 8] 1 22.00 5.55 122.09
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 1 4.00 5.54 22.18
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 32.00 5.54 177.39
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] 2 12.00 5.54 66.47
Intel(R) Core(TM) i7-7700T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.53 44.23
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 64.00 5.52 353.36
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 4.00 5.52 22.07
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 8.00 5.50 43.97
Intel(R) Core(TM) i7-9700T CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 8.00 5.44 43.51
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 6 16.00 5.44 87.01
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 4.00 5.43 21.74
Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 2 4.00 5.43 21.71
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 5.42 86.71
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x4 Part 0xd0b Rev 1] 3 4.00 5.41 21.62
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 4 6.25 5.39 33.66
Intel(R) Core(TM) i5-8269U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 5.38 43.07
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 36.00 5.38 193.76
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.38 43.01
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 4 4.00 5.37 21.49
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 1 8.00 5.35 42.83
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 3.33 5.35 17.84
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.34 42.73
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 2 4.00 5.31 21.23
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 4.00 5.30 21.19
Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 5.26 21.03
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 5.26 84.11
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 5.21 62.49
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 8.00 5.19 41.56
Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 5.19 31.15
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 10 32.00 5.19 166.07
Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 60.00 5.18 310.59
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 5.14 30.82
AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit [Family 23 Model 71 Stepping 0] 3 22.67 5.14 116.44
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] 2 10.00 5.14 51.37
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 5.14 61.64
Intel Xeon Processor (Cascadelake) [Family 6 Model 85 Stepping 6] 2 20.00 5.13 102.66
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) [Family 6 Model 60 Stepping 1] 8 5.38 5.13 27.58
